发布时间:2022-12-22 22:26:03
内容来源:互联网
关键词汇:无锡消防员招录体能测试项目,无锡消防员招录体能测试标准,2022无锡消防员招录体能测试项目有哪些?标准是多少?
内容简介
国家综合性消防救援队伍2022年消防员招录体能测试、岗位适应性测试项目及标准项目体能测试成绩对应分值、测试办法备注1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分1000米跑(分、秒)4′35″4′20″4′15″4′10″4′05″4′00″3′55″3′50″3′45″3′40″必考项目1.分组考核。2.在跑道或
国家综合性消防救援队伍2022年消防员招录体能测试、岗位适应性测试项目及标准
项目 | 体能测试成绩对应分值、测试办法 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |||||||||||||||||||
1000米跑 (分、秒) | 4′35″ | 4′20″ | 4′15″ | 4′10″ | 4′05″ | 4′00″ | 3′55″ | 3′50″ | 3′45″ | 3′40″ | 必考项目 | |||||||||||||||||
1.分组考核。 2.在跑道或平地上标出起点线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,完成1000米距离到达终点线,记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出10分的,每递减5秒增加1分,最高15分。 5.海拔2100-3000米,每增加100米高度标准递增3秒,3100-4000米,每增加100米高度标准递增4秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||
原地跳高 (厘米) | 40 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 两项任选一项 | |||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.考生双脚站立靠墙,单手伸直标记中指最高触墙点(示指高度),双脚立定垂直跳起,以单手指尖触墙,测量示指高度与跳起触墙高度之间的距离。两次测试,记录成绩较好的1次。 3.考核以完成跳起高度计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增3厘米增加1分,最高15分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
立定跳远 (米) | 2.01 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.在跑道或平地上标出起跳线,考生站立在起跳线后,脚尖不得踩线,脚尖不得离开地面,两脚原地同时起跳,不得有助跑、垫步或连跳动作,测量起跳线后沿至身体任何着地最近点后沿的垂直距离。两次测试,记录成绩较好的1次。 3.考核以完成跳出长度计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增5厘米增加1分,最高15分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 体能测试成绩对应分值、测试办法 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |||||||||||||||||||
单杠引体向上(次/2分钟) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 两项任选一项 | |||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。引体时下颌高于杠面、身体不得借助振浪或摆动、悬垂时双肘关节伸直;脚触及地面或立柱,结束考核。 3.考核以完成次数计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增2次增加1分,最高15分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
俯卧撑 (次/2分钟) | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。屈臂时肩关节高于肘关节、伸臂时双肘关节未伸直、做动作时身体未保持平直,该次动作不计数;除手脚外身体其他部位触及地面,结束考核。 3.得分超出10分的,每递增6次增加1分,最高15分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10米×4 往返跑 (秒) | 14″5 | 13″3 | 12″8 | 12″3 | 11″8 | 11″3 | 10″8 | 10″4 | 10″1 | 9″8 | 两项任选一项 | |||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.在10米长的跑道上标出起点线和折返线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,在折返线处返回跑向起跑线,到达起跑线时为完成1次往返。连续完成2次往返,记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出10分的,每递减0.1秒增加1分,最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||
100米跑(秒) | 17″3 | 15″9 | 15″6 | 15″3 | 15″0 | 14″7 | 14″4 | 14″1 | 13″8 | 13″5 | ||||||||||||||||||
1.分组考核。 2.在100米长直线跑道上标出起点线和终点线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,通过终点线记录时间。 3.抢跑犯规,重新组织起跑;跑出本道或用其他方式干扰、阻碍他人者不记录成绩。 4.得分超出10分的,每递减0.3秒增加1分,最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.总成绩最高40分,单项未取得有效成绩的不予招录。 2.高原地区应在海拔4000米以下集中组织体能测试。 3.高原地区消防员招录中“原地跳高、立定跳远、单杠引体向上、俯卧撑”按照内地标准执行。 4.测试项目及标准中“以上”“以下”均含本级、本数。 | |||||||||||||||||||||||||||
岗位适应性测试项目及标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 测试办法 | 优秀 | 良好 | 中等 | 一般 | |||||||||||||||||||||||
负重登六楼 | 考生佩戴消防头盔及消防安全腰带,手提两盘65毫米口径水带,从一楼楼梯口登至六楼楼梯口。记录时间。 | 1′15″ | 1′30″ | 1′40″ | 1′50″ | |||||||||||||||||||||||
原地攀登六米拉梯 | 考生穿着全套消防员防护装具,扣好安全绳,从原地逐级攀登架设在训练塔窗口的六米拉梯,并进入二楼平台。记录时间。 | 10″ | 15″ |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 猜你喜欢 换一组 热门信息 |